上海航天技術(shù)基礎(chǔ)研究所地處上海閔行航天城,是上海航天承擔(dān)技術(shù)基礎(chǔ)保障的綜合性專業(yè)研究所。經(jīng)過多年發(fā)展,已形成了“2個(gè)產(chǎn)業(yè)、6大業(yè)務(wù)板塊、12大類產(chǎn)品與服務(wù)、8個(gè)核心技術(shù)及4項(xiàng)核心能力”的發(fā)展格局,成為立足八院,輻射長(zhǎng)三角,具備服務(wù)、管理、產(chǎn)品并重,保障型號(hào)有力的綜合性技術(shù)基礎(chǔ)研究所,是華東地區(qū)國(guó)防裝備技術(shù)基礎(chǔ)保障的重要力量?,F(xiàn)面向社會(huì)招聘以下技術(shù)人員:
一、崗位信息
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 薪資范圍 | 崗位職責(zé) | 任職資格 | 加分項(xiàng) | 其他 | |
1 | 前端開發(fā)工程師(AI方向) | 1名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 12000—20000元/月 | 1.負(fù)責(zé)使用HTML、CSS、VUE、React和JavaScript等技術(shù)和框架,構(gòu)建網(wǎng)站或應(yīng)用程序的前端部分; 2.負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)稿或需求文檔,實(shí)現(xiàn)用戶界面,確保視覺效果和交互體驗(yàn)符合預(yù)期; 3.負(fù)責(zé)開發(fā)適配不同設(shè)備(如X86、C86)的響應(yīng)式布局; 4.負(fù)責(zé)確保前端功能在不同瀏覽器和版本下正常顯示與運(yùn)行; 5.負(fù)責(zé)進(jìn)行單元測(cè)試、集成測(cè)試,修復(fù)代碼中的錯(cuò)誤和漏洞。 | 1.熟練掌握HTML、CSS、JavaScript等前端開發(fā)基礎(chǔ)技術(shù); 2.熟悉主流前端框架(如React、Vue、Angular)和相關(guān)工具鏈; 3.熟悉前端構(gòu)建工具(如Webpack、Babel、npm等); 4.了解RESTfulAPI設(shè)計(jì)原則,能夠與后端團(tuán)隊(duì)協(xié)作; 5.具備一定的用戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)能力,能夠優(yōu)化頁(yè)面交互。 | 無 | |
2 | 后端開發(fā)工程師(AI方向) | 4名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 18000—25000元/月 | 1.后端服務(wù)開發(fā)及優(yōu)化:運(yùn)用Java/Python語(yǔ)言,結(jié)合主流開發(fā)框架,高效構(gòu)建可擴(kuò)展的后端服務(wù),保障系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運(yùn)行; 2.數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)與優(yōu)化:精心設(shè)計(jì)并優(yōu)化MySQL等關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu),合理運(yùn)用Redis等NoSQL技術(shù)以滿足實(shí)際業(yè)務(wù)需求; 3.AI技術(shù)融合:探索RAG(檢索增強(qiáng)生成)、向量數(shù)據(jù)庫(kù)等前沿技術(shù),致力于大語(yǔ)言模型與傳統(tǒng)服務(wù)的高度集成;支持PyTorch/ONNX等AI模型訓(xùn)練與優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的智能化升級(jí)。 | 1.精通Java/Python語(yǔ)言,具備面向?qū)ο缶幊汤砟睿炀氄莆崭黝愰_發(fā)框架,能夠迅速搭建并開發(fā)出高效的后端服務(wù); 2.熟悉數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)與開發(fā)流程,精通MySQL等數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù),理解并能夠應(yīng)用NoSQL數(shù)據(jù)庫(kù)如Redis等; 3.了解RAG相關(guān)概念,對(duì)向量數(shù)據(jù)庫(kù)、向量模型、大語(yǔ)言模型有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn); 4.掌握基本的AI框架,如PyTorch、ONNX等,具備模型訓(xùn)練及高并發(fā)部署能力; 5.熟練使用Linux操作系統(tǒng),能夠獨(dú)立進(jìn)行開發(fā)、部署和維護(hù)工作; 6.具備良好的職業(yè)素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力,能夠參與從客戶需求分析到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)實(shí)現(xiàn)的整個(gè)周期;具備撰寫技術(shù)開發(fā)文檔的能力。 | 1.具備Docker技術(shù)經(jīng)驗(yàn),能熟練配置和維護(hù)容器化環(huán)境者優(yōu)先; 2.在AI大模型、目標(biāo)檢測(cè)或語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域有成功項(xiàng)目落地經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3.自帶成熟系統(tǒng)前后端基礎(chǔ)框架優(yōu)先; 4.具備銀河麒麟等國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 5.具備后端數(shù)據(jù)加密項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | |
3 | AI算法工程師 | 4名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 22000—30000元/月 | 1.設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)算法模型:負(fù)責(zé)機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)(如CNN、RNN、Transformer等)、自然語(yǔ)言處理(NLP)、計(jì)算機(jī)視覺等領(lǐng)域的算法研究與開發(fā),根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇合適的模型架構(gòu)并進(jìn)行優(yōu)化; 2.大模型與前沿技術(shù)探索:涉及大語(yǔ)言模型(LLM)的預(yù)訓(xùn)練、微調(diào)(如LoRA、Adapter技術(shù))、提示工程(PromptEngineering)等,推動(dòng)生成式AI、大模型在軍工領(lǐng)域、3D生成等場(chǎng)景的應(yīng)用。 | 1.編程語(yǔ)言:精通Python,熟悉C++/Java至少一種;熟練使用Shell/Linux環(huán)境; 2.深度學(xué)習(xí)框架:熟練掌握PyTorch、TensorFlow、Keras等框架,熟悉分布式訓(xùn)練(如Horovod)、混合精度訓(xùn)練等技術(shù); 3.數(shù)據(jù)處理工具:熟悉SQL、Hadoop、Spark等大數(shù)據(jù)處理工具,掌握Pandas、NumPy等數(shù)據(jù)分析庫(kù); 4.工程能力:了解Docker、Kubernetes等部署工具,熟悉Git版本控制與CI/CD流程; 5.算法與模型:計(jì)算機(jī)視覺、NLP、熟悉Transformer架構(gòu),有LLM(如GPT、BERT)微調(diào)、PromptEngineering; 6.團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通:需與多部門協(xié)作,將技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為非技術(shù)團(tuán)隊(duì)可理解的方案。 | 1.掌握實(shí)施AI編排工具項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | |
4 | AI架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 1名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 30000—50000元/月 | 1.負(fù)責(zé)AI系統(tǒng)整體規(guī)劃、設(shè)計(jì)及優(yōu)化; 2.參與算法研發(fā)與迭代; 3.參與業(yè)務(wù)需求分析并推動(dòng)技術(shù)方案落地實(shí)施; 4.關(guān)注人工智能技術(shù)的發(fā)展,對(duì)相關(guān)技術(shù)能夠進(jìn)行專業(yè)判斷和供應(yīng)商溝通,并對(duì)相關(guān)技術(shù)進(jìn)行技術(shù)基礎(chǔ)研究工作; 5.參與人工智能相關(guān)項(xiàng)目的整體架構(gòu)設(shè)計(jì),并負(fù)責(zé)某個(gè)具體模塊的詳細(xì)架構(gòu)設(shè)計(jì)或核心算法開發(fā)。 | 1.熟悉各類常用機(jī)器學(xué)習(xí)的分類方法,能夠根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)合適的分類器,有deeplearning研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 2.至少在圖像分類、OCR、深度學(xué)習(xí)等某一領(lǐng)域有深入研究; 3.熟悉軟件系統(tǒng)工程,具有架構(gòu)思維和精通編程; 4.具有數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)思維,能夠針對(duì)業(yè)務(wù)構(gòu)建數(shù)據(jù)流通模型。 | 無 | |
5 | 信息安全工程師 | 1名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 16000—20000元/月 | 1.負(fù)責(zé)信息安全與體系規(guī)劃、建設(shè)及運(yùn)維工作; 2.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全與監(jiān)管與審計(jì)相關(guān)制度體系、技術(shù)與工具平臺(tái)的論證與實(shí)施; 3.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的運(yùn)維與審計(jì)工作; 4.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的應(yīng)用與研究; 5.負(fù)責(zé)日常網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急響應(yīng)與攻防演練。 | 1.知識(shí)掌握:網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的概念、工具與技術(shù),了解相關(guān)安全與保密法律法規(guī),掌握網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)規(guī)定、流程與規(guī)范;Linux系統(tǒng)、麒麟系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)攻防等相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí); 2.技能掌握:精通掌握入侵檢測(cè)與防御等、防火墻等常用安全產(chǎn)品的安全策略制定與實(shí);熟悉漏洞評(píng)估與滲透測(cè)試,具備較強(qiáng)漏洞修補(bǔ)能力;熟悉網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控與態(tài)勢(shì)感知等方面技術(shù)院原理和平臺(tái)應(yīng)用; 3.工作履歷:網(wǎng)絡(luò)滲透測(cè)試和攻防演練經(jīng)驗(yàn)、或具有CTF、紅藍(lán)對(duì)抗賽等賽事的獲獎(jiǎng)經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 無 | |
6 | 系統(tǒng)管理工程師(移動(dòng)運(yùn)維) | 2名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 16000—20000元/月 | 1.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)等IT基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品等相關(guān)建設(shè); 2.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品等軟硬件設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)管理; 3.負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理工作,包括安全策略的制定、配置、升級(jí)與維護(hù)管理,以及相關(guān)安全審計(jì)等工作; 4.前往指定地點(diǎn)出差,承擔(dān)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理工作。 | 1.黨員優(yōu)先; 2.知識(shí)掌握:精通計(jì)算機(jī)終端、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)等運(yùn)維管理和網(wǎng)絡(luò)安全等專業(yè)知識(shí),熟悉機(jī)房基礎(chǔ)配套設(shè)施使用與維護(hù); 3.技能掌握:熟悉計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)維管理的相關(guān)政策、法律法規(guī)和技術(shù)要求; 4.工作履歷:計(jì)算機(jī)或IT相關(guān)專業(yè)或信息系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)歷,本科及以上學(xué)歷,有三年及以上信息系統(tǒng)運(yùn)維工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 5.工作要求:能適應(yīng)長(zhǎng)期出差。 | 無 | |
7 | 后端開發(fā)工程師(系統(tǒng)開發(fā)方向) | 4名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 20000—25000元/月 | 1.通過指定技術(shù)平臺(tái)開發(fā)集團(tuán)、院統(tǒng)建系統(tǒng)后端功能模塊,完成本人開發(fā)功能模塊的單元測(cè)試,配合測(cè)試人員完成集成測(cè)試和功能測(cè)試,配合前端開發(fā)人員完成聯(lián)調(diào); 2.參與客戶需求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、集成開發(fā)實(shí)現(xiàn)等工作,撰寫相關(guān)技術(shù)文檔; 3.獨(dú)立進(jìn)行業(yè)務(wù)功能模塊詳細(xì)設(shè)計(jì),集成接口設(shè)計(jì)、后端模塊架構(gòu)設(shè)計(jì),配合項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目部署、實(shí)施、運(yùn)維工作。 | 1.計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)碩士及以上; 2.精通Java或Python語(yǔ)言。具備面向?qū)ο缶幊趟枷?,熟練掌握開發(fā)框架,能夠快速搭建和開發(fā)高效的后端服務(wù); 3.熟悉數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)開發(fā),熟悉MySQL等關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù),了解NoSQL數(shù)據(jù)庫(kù)如redis等使用場(chǎng)景; 4.了解rag相關(guān)概念,了解向量數(shù)據(jù)量、向量模型和大語(yǔ)言模型; 5.了解基本的AI框架,如PyTorch、ONNX等,能夠進(jìn)行模型訓(xùn)練和高并發(fā)部署; 6.具備Linux操作系統(tǒng)使用經(jīng)驗(yàn),能夠熟練進(jìn)行開發(fā)、部署和維護(hù); 7.有良好的敬業(yè)精神及溝通協(xié)調(diào)能力,能夠參與從客戶需求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)實(shí)現(xiàn)等周期,有撰寫技術(shù)開發(fā)文檔的能力。 | 1.有Docker技術(shù)經(jīng)驗(yàn),能夠熟練配置和維護(hù)容器化工作的優(yōu)先; 2.有AI大模型、目標(biāo)檢測(cè)和語(yǔ)音識(shí)別任意一項(xiàng)項(xiàng)目落地的優(yōu)先。 | |
8 | 前端開發(fā)工程師(軟件開發(fā)方向) | 2名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 16000—20000元/月 | 1.通過Vue、React主流框架,開發(fā)集團(tuán)、院統(tǒng)建系統(tǒng)前端頁(yè)面,與后端開發(fā)人員配合進(jìn)行聯(lián)調(diào); 2.參與客戶需求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)實(shí)現(xiàn)等工作實(shí)行,撰寫相關(guān)技術(shù)文檔; 3.獨(dú)立進(jìn)行人機(jī)交互UI設(shè)計(jì)界面,架構(gòu)產(chǎn)品或者模塊的整體UI交互風(fēng)格。 | 1.本科及以上計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè); 2.熟悉C#語(yǔ)言,能夠編寫高質(zhì)量代碼; 3.熟悉Windows桌面應(yīng)用開發(fā),熟悉WPF、WCF等框架,可獨(dú)立設(shè)計(jì)界面,熟悉MVVM設(shè)計(jì)思想; 4.精通HTML5、CSS和JavaScript; 5.掌握Vue、React等至少一種框架及其相關(guān)生態(tài),了解前后端分離架構(gòu),具備良好的調(diào)試能力; 6.熟悉MySQL、Sqlite等數(shù)據(jù)庫(kù),熟悉數(shù)據(jù)庫(kù)基本操作; 7.有良好的敬業(yè)精神及溝通協(xié)調(diào)能力,能夠參與從客戶需求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)實(shí)現(xiàn)等周期,有撰寫技術(shù)開發(fā)文檔的能力。 | 1.了解AI大模型、目標(biāo)檢測(cè)和語(yǔ)音識(shí)別其中一項(xiàng); 2.具有WPF項(xiàng)目或WEB項(xiàng)目?jī)?yōu)先。 | |
9 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用分析工程師(數(shù)據(jù)開發(fā)) | 2名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 20000—26000元/月 | 1.負(fù)責(zé)院級(jí)數(shù)據(jù)管道開發(fā)、ETL流程、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建、數(shù)據(jù)治理工具開發(fā)、數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)服務(wù)開發(fā)等; 2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理等數(shù)據(jù)運(yùn)維; 3.負(fù)責(zé)院級(jí)數(shù)據(jù)中臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)維保障。 | 1.技術(shù)要求:熟練掌握數(shù)據(jù)資源建設(shè)相關(guān)分布式系統(tǒng)、實(shí)時(shí)計(jì)算、數(shù)倉(cāng)架構(gòu)、數(shù)據(jù)網(wǎng)格、數(shù)據(jù)建模等技術(shù); 2.能力要求:具備敏捷的業(yè)務(wù)洞察、風(fēng)險(xiǎn)管理、創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)等能力,可以有效連接技術(shù)團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)決策; 3.工作履歷:從事數(shù)據(jù)資源建設(shè)、數(shù)據(jù)治理等五年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉大型企業(yè)數(shù)字化信息化建設(shè)要求,對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用體系有自己的見解,能夠制定出可應(yīng)用的流程、工具、方法。牽頭或參與行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)頂層規(guī)劃論證者優(yōu)先。 | 無 | |
10 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用分析工程師(數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)) | 2名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 28000—35000元/月 | 1.負(fù)責(zé)院級(jí)數(shù)據(jù)資源建設(shè)規(guī)劃與建設(shè)推進(jìn); 2.負(fù)責(zé)院級(jí)數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì),整合院級(jí)工程研制、科研管理等全域數(shù)據(jù),確保全域數(shù)據(jù)的可用性、安全性和高效性; 3.負(fù)責(zé)院級(jí)數(shù)據(jù)資源管理制度、規(guī)范、流程的設(shè)計(jì)與制定; 4.負(fù)責(zé)跟進(jìn)數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)智能應(yīng)用等新技術(shù)的研究。 | 1.技術(shù)要求:熟練掌握數(shù)據(jù)資源建設(shè)相關(guān)分布式系統(tǒng)、實(shí)時(shí)計(jì)算、數(shù)倉(cāng)架構(gòu)、數(shù)據(jù)網(wǎng)格、數(shù)據(jù)建模等技術(shù); 2.能力要求:具備敏捷的業(yè)務(wù)洞察、風(fēng)險(xiǎn)管理、創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)等能力,可以有效連接技術(shù)團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)決策; 3.工作履歷:從事數(shù)據(jù)資源建設(shè)、數(shù)據(jù)治理等五年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉大型企業(yè)數(shù)字化信息化建設(shè)要求,對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用體系有自己的見解,能夠制定出可應(yīng)用的流程、工具、方法。牽頭或參與行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)頂層規(guī)劃論證者優(yōu)先。 | 無 | |
11 | 規(guī)劃與項(xiàng)目論證管理工程師(基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)設(shè)計(jì)) | 1名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 28000—35000元/月 | 1.負(fù)責(zé)院級(jí)數(shù)據(jù)資源建設(shè)規(guī)劃與建設(shè)推進(jìn); 2.負(fù)責(zé)院級(jí)數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì),整合八院工程研制、科研管理等全域數(shù)據(jù),確保全域數(shù)據(jù)的可用性、安全性和高效性; 3.負(fù)責(zé)院級(jí)數(shù)據(jù)資源管理制度、規(guī)范、流程的設(shè)計(jì)與制定; 4.負(fù)責(zé)跟進(jìn)數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)智能應(yīng)用等新技術(shù)的研究。 | 1.技術(shù)要求:熟練掌握數(shù)據(jù)資源建設(shè)相關(guān)分布式系統(tǒng)、實(shí)時(shí)計(jì)算、數(shù)倉(cāng)架構(gòu)、數(shù)據(jù)網(wǎng)格、數(shù)據(jù)建模等技術(shù); 2.能力要求:具備敏捷的業(yè)務(wù)洞察、風(fēng)險(xiǎn)管理、創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)等能力,可以有效連接技術(shù)團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)決策; 3.工作履歷:從事數(shù)據(jù)資源建設(shè)、數(shù)據(jù)治理等五年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉大型企業(yè)數(shù)字化信息化建設(shè)要求,對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用體系有自己的見解,能夠制定出可應(yīng)用的流程、工具、方法。牽頭或參與行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)頂層規(guī)劃論證者優(yōu)先。 | 無 | |
12 | 規(guī)劃與項(xiàng)目論證管理工程師(業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)) | 1名 | 上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào) | 28000—35000元/月 | 1.負(fù)責(zé)大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)模式研究、規(guī)劃論證、架構(gòu)設(shè)計(jì)和AI等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)和技術(shù)選型應(yīng)用或攻關(guān)等; 2.負(fù)責(zé)組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型燈塔示范項(xiàng)目建設(shè)、模式構(gòu)建及平臺(tái)工具統(tǒng)籌建設(shè)與應(yīng)用; 3.負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)換為技術(shù)方案; 4.負(fù)責(zé)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定; 5.負(fù)責(zé)數(shù)字化和新技術(shù)相關(guān)政策研究,跟蹤國(guó)內(nèi)外數(shù)字化趨勢(shì)、技術(shù)動(dòng)態(tài)及行業(yè)規(guī)范,編制領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)跟蹤報(bào)告。 | 1.技能掌握:熟悉數(shù)字化轉(zhuǎn)型方法(如TOGAF企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)理論、業(yè)務(wù)流程管理、數(shù)字化效益評(píng)估等),具有企業(yè)級(jí)TOGAF認(rèn)證證書優(yōu)先;掌握新一代信息技術(shù)(如人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算)的應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)選型;具備建模語(yǔ)言能力(如SysML、UML)或MBSE/PLM/ERP實(shí)踐經(jīng)驗(yàn); 2.能力要求: (1)技術(shù)能力:能夠結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略制定數(shù)字化頂層設(shè)計(jì),編制信息化年度計(jì)劃并推動(dòng)落地,具備集團(tuán)型企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)能力;具備政策研究能力,跟蹤國(guó)內(nèi)外數(shù)字化趨勢(shì)、技術(shù)動(dòng)態(tài)及行業(yè)規(guī)范; (2)軟能力:具備出色的文字功底與匯報(bào)能力(需撰寫技術(shù)方案、規(guī)劃論證方案、項(xiàng)目可行性分析報(bào)告等);具備跨部門協(xié)調(diào)和項(xiàng)目管理能力,能有效推動(dòng)資源整合與項(xiàng)目執(zhí)行; 3.工作履歷:具備制造型企業(yè)數(shù)字化信息化3—10年工作經(jīng)驗(yàn),具備數(shù)字化規(guī)劃、信息化咨詢、系統(tǒng)設(shè)計(jì)或項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),熟悉大型企業(yè)數(shù)字化信息化建設(shè)要求,熟悉復(fù)雜產(chǎn)品數(shù)字化研制流程與科研生產(chǎn)管理模式,主導(dǎo)/參與過國(guó)家級(jí)、省部級(jí)或大型集團(tuán)型企業(yè)級(jí)數(shù)字化項(xiàng)目者優(yōu)先,如信息化/數(shù)字化規(guī)劃編制、數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、MBSE/PLM/ERP應(yīng)用等。 | 無 |
二、聯(lián)系方式及其他
報(bào)名方式:簡(jiǎn)歷請(qǐng)以“職位+姓名”命名并發(fā)送至ht_808hr@163.com,請(qǐng)【點(diǎn)擊下方“立即投遞/投遞簡(jiǎn)歷”,即刻進(jìn)行職位報(bào)名】
聯(lián)系方式:馬老師021—24181281
信息來源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請(qǐng)以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來源鏈接:
https://mp.weixin.qq.com/s/CR4cZ-Ircv1W947ioRFEgg