大連交通大學(xué)參加高校人才網(wǎng)2025年春季博士、博士后人才全國(guó)巡回招聘會(huì),歡迎海內(nèi)外優(yōu)秀博士人才報(bào)名參會(huì),與大連交通大學(xué)現(xiàn)場(chǎng)交流。
1. 參會(huì)場(chǎng)次
3月17日-哈爾濱站(地點(diǎn):哈爾濱工業(yè)大學(xué) · 一校區(qū)活動(dòng)中心101)
3月19日-長(zhǎng)春站(地點(diǎn):吉林大學(xué) · 前衛(wèi)南校區(qū)中心體育館-乒乓球館)
2. 報(bào)名通道:點(diǎn)擊立即報(bào)名→
http://www.toomm.cn/a/1736222995?fromType=1&isNeedStep=2
本次招聘會(huì)不收取參會(huì)人才任何費(fèi)用。
3. 入場(chǎng)方式
參會(huì)人才現(xiàn)場(chǎng)掃碼并出示簽到序列號(hào),驗(yàn)收個(gè)人簡(jiǎn)歷后憑序列號(hào)進(jìn)場(chǎng)。
一、單位簡(jiǎn)介
大連交通大學(xué)成立于1956年,是以軌道交通和復(fù)合型人才培養(yǎng)為特色,具有博士、碩士、學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校擁有機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程2個(gè)博士后科研流動(dòng)站,2個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,13個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,8個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,45個(gè)本科專業(yè),5個(gè)五年制雙專業(yè),涵蓋了工、管、文、理、法、藝等6個(gè)學(xué)科門類。學(xué)校建有國(guó)家級(jí)大學(xué)科技園、國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、教育部工程中心、國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)等40個(gè);學(xué)校出臺(tái)三大人才計(jì)劃分9個(gè)層次對(duì)各類人才進(jìn)行全方位支持。
二、招聘崗位
序號(hào) | 崗位 | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 人數(shù) |
1 | 機(jī)械工程學(xué)院專任教師 | 機(jī)械工程類、軟件工程類、控制科學(xué)與工程類、材料科學(xué)與工程類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、船舶與海洋工程類、力學(xué)類、儀器科學(xué)與技術(shù)類、電子信息類、電子科學(xué)與技術(shù)類、航空宇航科學(xué)與技術(shù)類、兵器科學(xué)與技術(shù)類、交通運(yùn)輸工程類、電氣工程類、系統(tǒng)科學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、智能科學(xué)與技術(shù)類、動(dòng)力工程及工程熱物理類 | 研究生/博士 | 10 |
2 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院專任教師和實(shí)驗(yàn)教師 | 材料科學(xué)與工程類、物理學(xué)類、機(jī)械工程類、冶金工程類、化學(xué)類、交通運(yùn)輸工程類、電子信息類、化學(xué)工程與技術(shù)類、材料與化工類 | 研究生/博士 | 12 |
3 | 交通工程學(xué)院學(xué)術(shù)/學(xué)科帶頭人 | 交通運(yùn)輸工程類、土木工程類、力學(xué)類、機(jī)械工程類、材料科學(xué)與工程類 | 研究生/博士 | 1 |
4 | 交通工程學(xué)院專任教師和實(shí)驗(yàn)教師 | 機(jī)械工程類、材料科學(xué)與工程類、土木工程類、交通運(yùn)輸工程類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、電氣工程類、信息與通信工程類、控制科學(xué)與工程類、管理科學(xué)與工程類、安全科學(xué)與工程類、電子科學(xué)與技術(shù)類、智能科學(xué)與技術(shù)類、系統(tǒng)科學(xué)類、力學(xué)類、礦業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、資源與環(huán)境類、化學(xué)工程與技術(shù)類、遙感科學(xué)與技術(shù)類、儀器科學(xué)與技術(shù)類 | 研究生/博士 | 11 |
5 | 詹天佑學(xué)院(中車學(xué)院)專任教師和實(shí)驗(yàn)教師 | 機(jī)械工程類、交通運(yùn)輸工程類、電氣工程類、船舶與海洋工程類、航空宇航科學(xué)與技術(shù)類、電子工程類、力學(xué)類、控制科學(xué)與工程類、儀器科學(xué)與技術(shù)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類、動(dòng)力工程及工程熱物理類、電子信息類、電子科學(xué)與技術(shù)類、信息與通信工程類 | 研究生/博士 | 13 |
6 | 軌道智能工程學(xué)院專任教師 | 信息與通信工程類、電子科學(xué)與技術(shù)類、儀器科學(xué)與技術(shù)類、控制科學(xué)與工程類、光學(xué)工程類、電子工程類、電氣工程類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類、數(shù)學(xué)類、網(wǎng)絡(luò)空間安全類、電子信息類、智能科學(xué)與技術(shù)類、密碼 | 研究生/博士 | 8 |
7 | 電氣工程學(xué)院專任教師和實(shí)驗(yàn)教師 | 控制科學(xué)與工程類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、電子信息類、電子科學(xué)與技術(shù)類、儀器科學(xué)與技術(shù)類、機(jī)械工程類、電氣工程類、信息與通信工程類、海洋科學(xué)類、力學(xué)類、動(dòng)力工程及工程熱物理類、礦業(yè)工程類、核科學(xué)與技術(shù)類、農(nóng)業(yè)工程類、航空宇航科學(xué)與技術(shù)類、兵器科學(xué)與技術(shù)類、船舶與海洋工程類、能源動(dòng)力類、交通運(yùn)輸工程類 | 研究生/博士 | 7 |
8 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專任教師 | 管理科學(xué)與工程類、工商管理類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、交通運(yùn)輸工程類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類、數(shù)學(xué)類、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、政治學(xué)類、區(qū)域國(guó)別學(xué)類 | 研究生/博士 | 3 |
9 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院專任教師1 | 藝術(shù)學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、機(jī)械工程類、設(shè)計(jì)學(xué)類 | 研究生/博士 | 1 |
10 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院專任教師2 | 機(jī)械類、藝術(shù)類、電氣信息類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 研究生/博士 | 1 |
11 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院專任教師3 | 藝術(shù)學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、機(jī)械工程類、設(shè)計(jì)學(xué)類 | 研究生/博士 | 1 |
12 | 基礎(chǔ)部專任教師和實(shí)驗(yàn)教師 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、軟件工程類、物理學(xué)類、機(jī)械工程類、交通運(yùn)輸工程類 | 研究生/博士 | 5 |
13 | 馬克思主義學(xué)院專任教師 | 馬克思主義理論類、法學(xué)類、教育學(xué)類、中共黨史黨建學(xué)類、歷史學(xué)類、哲學(xué)類、公共管理學(xué)類、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 研究生/博士 | 15 |
14 | 遠(yuǎn)交大交通學(xué)院專任教師 | 機(jī)械工程類、交通運(yùn)輸工程類 | 研究生/博士 | 1 |
15 | 體育工作部專任教師 | 體育學(xué)類 | 研究生/博士 | 1 |
三、提供薪資
遼寧省事業(yè)單位編制,根據(jù)人才層次給予年薪11萬-100萬、安家費(fèi)、科研平臺(tái)支持等。
更多招聘安排,請(qǐng)點(diǎn)擊→高校人才網(wǎng)2025年招聘活動(dòng)總覽