浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院參加高校人才網(wǎng)2024下半年博士人才全國(guó)巡回招聘會(huì),歡迎海內(nèi)外優(yōu)秀博士人才報(bào)名參會(huì),與浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院現(xiàn)場(chǎng)交流。
1. 參會(huì)場(chǎng)次
10月25日-杭州站(地點(diǎn):杭州紫金港國(guó)際飯店(浙江大學(xué)紫金港校區(qū)正門口) · 3樓紫金廳1)
2. 報(bào)名通道:點(diǎn)擊立即報(bào)名→
http://www.toomm.cn/a/1723773705?fromType=1&isNeedStep=2
本次招聘會(huì)不收取參會(huì)人才任何費(fèi)用。
3. 活動(dòng)咨詢
添加微信:gzgxrcw15(小招)(報(bào)名后請(qǐng)務(wù)必添加客服微信,添加微信請(qǐng)備注“姓名+學(xué)歷+專業(yè)+畢業(yè)院校+2024現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)”,后續(xù)我們將邀請(qǐng)您加入活動(dòng)交流群)
4. 入場(chǎng)方式
參會(huì)人才現(xiàn)場(chǎng)掃碼并出示簽到序列號(hào),驗(yàn)收個(gè)人簡(jiǎn)歷后憑序列號(hào)進(jìn)場(chǎng)。
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院是一所以紡織、服裝、藝術(shù)設(shè)計(jì)為特色,理、工、藝、經(jīng)、管、法、文等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,以高素質(zhì)應(yīng)用型人才培養(yǎng)為目標(biāo),由浙江理工大學(xué)參與舉辦的一所普通全日制本科獨(dú)立學(xué)院。現(xiàn)有31個(gè)本科專業(yè)(含方向),其中電子信息工程、工商管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、動(dòng)畫、紡織工程為省一流專業(yè),電子信息工程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、人力資源管理為省新興特色專業(yè),藝術(shù)與設(shè)計(jì)為省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、設(shè)計(jì)學(xué)兩個(gè)學(xué)科獲批省一流學(xué)科B類,藝術(shù)與設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心獲批省高等學(xué)校實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
一、引進(jìn)人才待遇
人才層次 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 人才津貼 | 科研啟動(dòng)費(fèi) |
A 類 | 一人一議 | ||
B 類 | 85-150 萬(wàn) | 8 萬(wàn)/年,共三年 | 理工:35-100 萬(wàn) 人文藝術(shù):20-40萬(wàn) |
C 類 | 75 萬(wàn) | 6 萬(wàn)/年,共三年 | 理工:20-50萬(wàn) 人文藝術(shù):18-30萬(wàn) |
D 類 | 65 萬(wàn) | 4 萬(wàn)/年,共三年 | 理工:15-30萬(wàn) 人文藝術(shù):8-20萬(wàn) |
1.對(duì)于特殊人才、緊缺人才,各項(xiàng)待遇可一人一議。 2.符合相關(guān)條件的,學(xué)院協(xié)助申請(qǐng)上虞區(qū)下列人才待遇: (1)房票補(bǔ)貼:正高和全日制博士 70萬(wàn),副高和全日制碩士 35萬(wàn); (2)安家補(bǔ)貼:正高和全日制博士 15萬(wàn),副高和全日制碩士 10 萬(wàn); (3)具體標(biāo)準(zhǔn)以最新政策為準(zhǔn)。 3.以上待遇涉及的個(gè)人所得稅由人才本人自理; 4.其他詳見(jiàn)https://www.ky.zstu.edu.cn/rczp.htm |
二、2024年師資招聘計(jì)劃表
崗位名稱 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè) | 招聘人數(shù) |
紡織工程專業(yè)教師 | 博士研究生 | 紡織工程及相關(guān)專業(yè) | 1 |
應(yīng)用化學(xué)專業(yè)教師 | 博士研究生 | 應(yīng)用化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 1 |
電子信息工程專業(yè)教師 | 博士研究生 | 電子信息工程及相關(guān)專業(yè) | 1 |
通信工程專業(yè)教師 | 博士研究生 | 通信工程及相關(guān)專業(yè) | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)教師 | 博士研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)及相關(guān)專業(yè) | 1 |
自動(dòng)化專業(yè)教師 | 博士研究生 | 自動(dòng)化及相關(guān)專業(yè) | 1 |
會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)教師 | 博士研究生 | 工商管理相關(guān)專業(yè),會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)專業(yè)優(yōu)先 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)教師 | 博士研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)或者金融學(xué)專業(yè) | 1 |
視覺(jué)傳達(dá)專業(yè)教師 | 博士研究生 | 視覺(jué)傳達(dá)相關(guān)專業(yè) | 1 |
數(shù)字媒體專業(yè)教師 | 博士研究生 | 數(shù)字媒體相關(guān)專業(yè) | 1 |
動(dòng)畫專業(yè)教師 | 博士研究生 | 動(dòng)畫相關(guān)專業(yè) | 1 |
思想政治理論專業(yè)教師 | 博士研究生 | 哲學(xué)、馬克思主義理論、政治學(xué)、中國(guó)史、世界史相關(guān)專業(yè) | 1 |
酒店管理專業(yè)教師 | 博士研究生 | 酒店管理、旅游管理相關(guān)專業(yè) | 1 |
建筑學(xué)專業(yè)教師 | 博士研究生 | 建筑學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 1 |
土木工程專業(yè)教師 | 博士研究生 | 土木工程及相關(guān)專業(yè) | 1 |
工程管理專業(yè)教師 | 博士研究生 | 工程管理及相關(guān)專業(yè) | 1 |
應(yīng)用化學(xué)、服裝設(shè)計(jì)與工程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)(紡織品藝術(shù)設(shè)計(jì))、服裝與服飾設(shè)計(jì)、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化、人力資源管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、電子商務(wù)、行政管理、公共事業(yè)管理、思想政治理論、動(dòng)畫、建筑學(xué)專業(yè)教師 | 碩士研究生 | 與招聘崗位相關(guān)專業(yè) | 17 |
更多招聘安排,請(qǐng)點(diǎn)擊→高校人才網(wǎng)2024招聘活動(dòng)總覽