廣東省計(jì)量科學(xué)研究院(華南國家計(jì)量測試中心)是全國七個(gè)大區(qū)級(jí)國家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)之一,廣東省市場監(jiān)督管理局直屬的正處級(jí)事業(yè)單位。承擔(dān)研究、建立和保存計(jì)量基標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)華南地區(qū)量值傳遞,執(zhí)行強(qiáng)制檢定任務(wù)和為社會(huì)各界提供計(jì)量校準(zhǔn)測試服務(wù)等職能,是華南地區(qū)量值溯源的最高源頭,是中國第一家獲國家認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)認(rèn)可的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、中國第一家獲得香港認(rèn)可處(HOKLAS)認(rèn)可的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、中國第一家獲得軍用實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、華南地區(qū)獲得國家認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)可項(xiàng)目最齊全的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、華南地區(qū)唯一建立和保存三項(xiàng)國家基準(zhǔn)的法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)。因我院業(yè)務(wù)發(fā)展需要,現(xiàn)面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人才,具體需求如下:
詳見附件。
應(yīng)聘序號(hào)1-16院本部崗位的應(yīng)聘人員請(qǐng)將個(gè)人簡歷(PDF版)及應(yīng)聘人員登記表(附件1)發(fā)送到:jlyrsk123@163.com,郵件主題、簡歷名稱以及應(yīng)聘人員登記表請(qǐng)按“姓名+崗位名稱+高校人才網(wǎng)”命名。
應(yīng)聘序號(hào)17-21東莞計(jì)量院崗位的應(yīng)聘人員請(qǐng)將個(gè)人簡歷(PDF版)及應(yīng)聘人員登記表(附件1)發(fā)送到:309743772@qq.com,郵件主題、簡歷名稱以及應(yīng)聘人員登記表請(qǐng)按“姓名+崗位名稱+高校人才網(wǎng)”命名
聯(lián)系人:元先生,聯(lián)系電話:020-26297207,地址:廣州市白云區(qū)廣園中路松柏東街30號(hào)廣東省計(jì)量科學(xué)研究院。
東莞計(jì)量院聯(lián)系人:吳小姐,聯(lián)系電話:0769-22601790,地址:東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段152號(hào)。
(來電時(shí)請(qǐng)說明是在高校人才網(wǎng)看到的信息)
附件2:廣東省計(jì)量科學(xué)研究院2024年招聘崗位需求表
序號(hào) | 部門 | 工作崗位 | 工作內(nèi)容 | 崗位條件要求 | 人數(shù) |
1 | 院本部質(zhì)量辦公室 | 型式評(píng)價(jià)管理員 | 型式評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)管理 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷; 2.理工類相關(guān)專業(yè); | 1 |
2 | 院本部計(jì)量科研部 | 生物計(jì)量技術(shù)研究 | 生物計(jì)量等相關(guān)工作 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.生物學(xué)、分析化學(xué)、生物化學(xué)等相關(guān)專業(yè); 3.熟悉色譜、質(zhì)譜、免疫學(xué)、PCR分析方法等。 4.具有生物、化學(xué)分析或體外診斷設(shè)備試劑研發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 1 |
3 | 院本部計(jì)量科研部 | 量子計(jì)量技術(shù)研究 | 量子計(jì)量等相關(guān)工作 | 1.碩士研究生學(xué)歷; 2.光電子信息、光學(xué)工程等相關(guān)專業(yè); 3.熟悉常用光學(xué)儀器操作及測量方法、里德堡態(tài)原子測量方法光路測試、光子檢測等。 | 1 |
4 | 院本部業(yè)務(wù)科 | 客服 | 客戶服務(wù)等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)專科及以上學(xué)歷; 2.具有市場營銷專業(yè)或者工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 1 |
5 | 院本部國碳中心 | 流量計(jì)量工程師 | 溫室氣體排放相關(guān)的氣體流速流量計(jì)量相關(guān)工作 | 1.碩士研究生學(xué)歷; 2.能源動(dòng)力工程、工程力學(xué)、流體力學(xué)等相關(guān)專業(yè); 3.掌握氣體流量、流體動(dòng)力學(xué)等相關(guān)知識(shí),熟悉Solidworks、Fluent、ANSYS等相關(guān)建模、計(jì)算軟件。 4.有風(fēng)洞、氣體流量相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 1 |
6 | 院本部國碳中心 | 溫室氣體監(jiān)測工程師 | 溫室氣體監(jiān)測相關(guān)的工作 | 1.碩士研究生學(xué)歷; 2.環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、大氣科學(xué)類等相關(guān)專業(yè); 3.掌握環(huán)境科學(xué)、大氣科學(xué)相關(guān)專業(yè)知識(shí),熟悉溫室氣體相關(guān)監(jiān)測儀器的使用和維護(hù),熟悉大氣環(huán)境相關(guān)模型軟件如WRF、CMAQ等; 4.有溫室氣體監(jiān)測及數(shù)據(jù)分析、溫室氣體通量同化反演模式編程和運(yùn)行、溫室氣體清單編制等相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 1 |
7 | 院本部工程計(jì)量部 | 軟件開發(fā)(前端) | 項(xiàng)目前端開發(fā)等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷; 2.計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè); 3.前端開發(fā)、UI設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。 | 1 |
8 | 院本部長度室 | 檢定工程師(長度) | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.精密儀器、自動(dòng)化、機(jī)械工程等相關(guān)專業(yè); 3.取得CET-4、熟悉一門編程語言。 | 2 |
9 | 院本部電磁室 | 檢定工程師(電磁) | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.碩士研究生學(xué)歷; 2.計(jì)算機(jī)、信息工程、電氣工程及自動(dòng)化、測控技術(shù)與儀器等相關(guān)專業(yè)。 | 3 |
10 | 院本部電磁室 | 輔助工程師(電磁) | 證書錄入等相關(guān)后勤保障工作 | 1.大學(xué)專科及以上學(xué)歷; 2.專業(yè)不限。 | 1 |
11 | 院本部流量容量室 | 檢定工程師(流量1) | 計(jì)量檢定及相關(guān)科研工作 | 1.博士研究生學(xué)歷; 2.電子類、機(jī)電自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè)。 | 1 |
12 | 院本部流量容量室 | 檢定工程師(流量2) | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科學(xué)歷; 2.電子類、機(jī)電自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè)。 | 1 |
13 | 院本部能源計(jì)量部 | 檢定工程師(能源) | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.材料物理與化學(xué)等相關(guān)專業(yè); 3.28周歲以下,愿意經(jīng)常出差。 | 1 |
14 | 院本部強(qiáng)檢中心 | 檢定工程師(強(qiáng)檢) | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.藥學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè)。 | 1 |
15 | 院本部環(huán)境性能室 | 檢定工程師(環(huán)境) | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科學(xué)歷; 2.電子類等相關(guān)專業(yè)。 | 3 |
16 | 院本部環(huán)境性能室 | 輔助工程師(環(huán)境) | 證書錄入等相關(guān)后勤保障工作 | 1.大學(xué)??茖W(xué)歷; 2.電子類等相關(guān)專業(yè)。 | 1 |
17 | 東莞計(jì)量院 | 熱工室檢定員 | 醫(yī)療類儀器計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.全日制碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.儀器儀表、生物醫(yī)學(xué)、電離輻射等相關(guān)專業(yè); 3.工作地點(diǎn)在東莞。 | 1 |
18 | 東莞計(jì)量院 | 力學(xué)室檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.全日制碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.機(jī)械、自動(dòng)化、物理等相關(guān)專業(yè); 3.工作地點(diǎn)在東莞。 | 1 |
19 | 東莞計(jì)量院 | 技術(shù)管理室信息化技術(shù)人員 | 信息系統(tǒng)功能開發(fā)、協(xié)助專業(yè)室自動(dòng)化檢測開發(fā)等相關(guān)工作 | 1.全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷; 2.計(jì)算機(jī)、軟件、編程等相關(guān)專業(yè); 3.工作地點(diǎn)在東莞。 | 2 |
20 | 東莞計(jì)量院 | 辦公室文秘人員 | 各類文書和材料撰寫報(bào)送、人員檔案整理等相關(guān)工作 | 1.全日制碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.文學(xué)、漢語言等相關(guān)專業(yè); 3.工作地點(diǎn)在東莞。 | 1 |
21 | 東莞計(jì)量院 | 業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)員 | 市場數(shù)據(jù)、信息分析,市場規(guī)劃及業(yè)務(wù)方案制定,招投標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施等相關(guān)工作 | 1.全日制碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.機(jī)械、化工、電子、儀器儀表等理工類相關(guān)專業(yè); 3.具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí),具備寫作能力,能編寫標(biāo)書、市場規(guī)劃方案,合同起草等; 4.工作地點(diǎn)在東莞。 | 1 |
求職效率翻倍