東莞銀行股份有限公司成立于1999年,下轄1個總行營業(yè)部和13家分行。自成立以來,東莞銀行秉承“與您更近,和您更親”的企業(yè)愿景及“責任、專業(yè)、穩(wěn)健、團隊、快樂”的核心價值觀,注重加強敏捷管理,以適應客戶服務需求,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、完善的金融服務。
期待您的加入,攜手共創(chuàng)未來!
東莞銀行總行直銷銀行事業(yè)部聚焦消費金融、房屋按揭以及場景金融三大板塊,始終以客戶為中心,以數(shù)字化及開放銀行作為核心推動力,通過融合線上與線下渠道,對三大業(yè)務板塊的產(chǎn)品流程、渠道打造、獲客營銷、風險管理、客戶服務等實施標準化、自動化、智能化的設計、決策與運營;聯(lián)合客戶服務中心,打造高效、精準的客戶服務能力,為客戶提供高質(zhì)量、全價值鏈下的金融與非金融服務,塑造出可持續(xù)、高質(zhì)量的通用業(yè)務發(fā)展模式,加速數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務的多元化布局。
崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位職責 | 任職條件 | |||
高級產(chǎn)品經(jīng)理或?qū)獙<悸殑?/span> (信用卡/消費金融方向) | 若干 | 主要負責產(chǎn)品設計、規(guī)劃及全生命周期管理: 1.負責開展市場研究和客戶需求調(diào)研,制定產(chǎn)品規(guī)劃和布局戰(zhàn)略; 2.負責擬定產(chǎn)品營銷策略和計劃,推動信用卡核心業(yè)務指標達成; 3.負責產(chǎn)品設計、管理及維護,做好信用卡產(chǎn)品全生命周期管理及服務支持; 4.負責對產(chǎn)品運營數(shù)據(jù)進行分析、通報及督導,做好數(shù)據(jù)營銷支持。 | 能力要求:熟知信用卡/消費金融業(yè)務管理邏輯,要求懂產(chǎn)品、懂客戶、懂市場、懂風險; 能力要求:有強烈的開放創(chuàng)新意識、優(yōu)秀的溝通能力和跨部門協(xié)作能力、抗壓性強、責任心強、有自驅(qū)力。 | |||
模型管理崗或?qū)獙<悸殑?/span> (信貸風險決策方向) | 若干 | 主要負責個人信貸產(chǎn)品的風控決策如客戶評級、額度核定、反欺詐等相關模型的開發(fā)設計與管理工作: 1.負責設計信貸產(chǎn)品風控決策策略,做好風險模型建設與管理工作; 2.負責數(shù)據(jù)分析和價值提煉,梳理風險特征并對風險因子歸納總結,驗證風控能力與效果; 3.負責對模型效果進行定期的分析與評估,調(diào)優(yōu)決策策略方向并完善模型情況。 | 知識技能:熟悉信用卡業(yè)務,消費金融業(yè)務,具備信用卡、消費金融模型開發(fā)和管理經(jīng)驗;熟練掌握數(shù)據(jù)分析或統(tǒng)計學的基礎理論和方法,精通SQL、SAS等相關工具及Python開發(fā); 能力要求:擁有良好業(yè)務理解能力,邏輯分析和溝通協(xié)調(diào)能力,具有創(chuàng)新意識,工作細致嚴謹,具有高度的責任感和較強的執(zhí)行能力; 工作經(jīng)驗:具有互聯(lián)網(wǎng)金融、銀行、征信機構、第三方數(shù)據(jù)機構等風險模型相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 | |||
(數(shù)據(jù)挖掘方向) 模型管理崗或?qū)獙<悸殑?/span> | 若干 | 主要負責開展金融領域的數(shù)據(jù)挖掘、大數(shù)據(jù)處理、分析和建模管理工作: 1.負責對業(yè)務數(shù)據(jù)進行深度挖掘、處理和分析,構建相關模型,包括但不限于用戶畫像、商機挖掘、效果預測等,提升業(yè)務效益和客戶體驗; 2.負責與業(yè)務配合,通過數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品痛點,探尋優(yōu)化思路,用數(shù)據(jù)推動產(chǎn)品迭代; 3.負責對數(shù)據(jù)模型進行全生命周期管理,包括模型開發(fā)、驗證、上線部署、監(jiān)控和維護,優(yōu)化改進以滿足業(yè)務需求; 4.負責推動新技術在業(yè)務中的應用,為業(yè)務的數(shù)字化和智能化轉型提供戰(zhàn)略建議和技術支持。 | 知識技能:熟練掌握數(shù)據(jù)分析或統(tǒng)計學的基礎理論和方法,精通SQL、SAS等相關工具;能夠獨立采用AHP模型、邏輯回歸等數(shù)據(jù)建模; 能力要求:擁有良好業(yè)務理解能力,邏輯分析和溝通協(xié)調(diào)能力,具有創(chuàng)新意識,工作細致嚴謹,具有高度的責任感和較強的執(zhí)行能力; 工作經(jīng)驗:具有銀行、小貸、互金相關金融領域建模工作經(jīng)驗,能夠完成業(yè)務調(diào)研分析、數(shù)據(jù)采集、特征工程、模型開發(fā)、驗證、上線部署的優(yōu)先考慮。 | |||
模型管理崗或?qū)獙<悸殑?/span> (客戶運營管理方向) | 若干 | 主要負責直銷銀行客戶運營工作,制定客戶運營解決方案,推動業(yè)務增長: 1.通過數(shù)據(jù)深度洞察用戶行為,分析和優(yōu)化客戶旅程,制定合理客戶運營策略; 2.建立完善客戶運營效果跟蹤機制,協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理優(yōu)化運營能力; 3.結合行業(yè)數(shù)據(jù)和市場趨勢,為業(yè)務發(fā)展方向提供運營戰(zhàn)略建議與支持; 4.負責協(xié)助開展客戶綜合化運營方案制定及協(xié)同工作。 | 知識技能:能熟練運用數(shù)據(jù)分析工具如SQL、SAS進行數(shù)據(jù)建模,形成運營策略提供決策方向; 能力要求:擁有良好業(yè)務理解能力,邏輯分析和溝通協(xié)調(diào)能力,具有創(chuàng)新意識,工作細致嚴謹,具有高度的責任感和較強的執(zhí)行能力; 工作經(jīng)驗:具有客戶運營和管理經(jīng)驗,能夠獨立制定和實施客戶運營策略優(yōu)先考慮。 | |||
模型管理崗或?qū)獙<悸殑?/span> (人工智能算法方向) | 若干 | 主要負責人工智能技術研究以及相關數(shù)據(jù)挖掘、應用: 1.負責自然語言理解、文本挖掘、智能推薦等大數(shù)據(jù)人工智能前沿技術調(diào)研、創(chuàng)新及運用; 2.負責跟蹤、分析業(yè)務應用的數(shù)據(jù)效果,并根據(jù)前沿發(fā)展情況,給出產(chǎn)品優(yōu)化方向; 3.負責監(jiān)控業(yè)務數(shù)據(jù)指標的波動及異常情況,通過分析發(fā)現(xiàn)業(yè)務問題和機會,驅(qū)動技術優(yōu)化; 4.負責協(xié)助相關部門或部門同事開展人工智能方面的技術咨詢和解決方案制定工作。 | 知識技能:能熟練使用數(shù)據(jù)提取、處理工具,對編程語言如Python、SQL、VBA等語言有較強的掌握和運用能力優(yōu)先考慮; 能力要求:擁有良好業(yè)務理解能力,邏輯分析和溝通協(xié)調(diào)能力,具有創(chuàng)新意識,工作細致嚴謹,具有高度的責任感和較強的執(zhí)行能力; 工作經(jīng)驗:具有金融行業(yè)經(jīng)驗或金融科技公司從事智能語音機器人搭建運營、AI技術應用于金融領域等相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 | |||
業(yè)務管理崗或?qū)獙<悸殑?/span> (遠程銀行規(guī)劃方向) | 若干 | 主要負責遠程銀行智能機器人應用規(guī)劃研究、實施應用及運營管理: 1.負責開展遠程銀行智能機器人的業(yè)務場景分析、規(guī)劃設計以及應用研究,制定整體工作方案; 2.負責根據(jù)智能機器人運營情況,持續(xù)優(yōu)化服務流程、策略以及模式; 3.負責基于服務數(shù)據(jù),持續(xù)開展智能機器人的各項智能訓練工作,優(yōu)化服務水平、質(zhì)量及交互體驗。 | 知識技能:了解語音識別等人工智能技術發(fā)展趨勢、技術原理,熟悉文本機器人、語音機器人調(diào)試訓練知識、方法,能開展知識庫搭建、維護相關工作;熟練掌握數(shù)據(jù)分析或統(tǒng)計學的基礎理論和方法,了解SQL、SAS等相關工具使用; 能力要求:具備較強的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力、文字表達能力、溝通協(xié)調(diào)能力及語言表達能力; 工作經(jīng)驗:具有機器人訓練、語料標注、流程管理相關崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
廣東省東莞市
1.學歷:大學本科及以上學歷;
2.專業(yè)要求:數(shù)學、統(tǒng)計、會計、計算機、金融等相關專業(yè);
3.工作經(jīng)驗:本科3年及以上銀行從業(yè)經(jīng)驗,碩士研究生可放寬至2年及以上銀行從業(yè)經(jīng)驗。
1.登陸本行招聘網(wǎng)站(http://dongguanbank.zhiye.com)或進入“東莞銀行招聘與人才發(fā)展”微信公眾號進行注冊,在“社會招聘—招聘職位”頁面選擇意向職位網(wǎng)申。
2.簡歷投遞截止時間:
3.聯(lián)系方式:麥先生0769-27239596(來電時請說明是在高校人才網(wǎng)看到的信息)